全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 36 / 73 |
B 7 / 92 |
C 9 / 33 |
D 15 / 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chengzeyu | 400 | 400 | 4469 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 2 | jhlfj790315 | 400 | 400 | 9518 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 3 | tbc2009 | 380 | 380 | 1791 | 80 80 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 4 | kkk9412 | 345 | 345 | 2746 | 100 100 | 45 45 | 100 100 | 100 100 |
| 5 | dyc0104 | 340 | 340 | 2764 | 100 100 | 40 40 | 100 100 | 100 100 |
| 6 | choco | 310 | 310 | 2610 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 10 10 |
| 7 | zhengsy | 300 | 300 | 4650 | 95 95 | 100 100 | 5 5 | 100 100 |
| 8 | huangziheng | 280 | 280 | 1293 | 95 95 | 80 80 | 5 5 | 100 100 |
| 9 | csoier | 280 | 280 | 5041 | 100 100 | 40 40 | 40 40 | 100 100 |
| 10 | shao | 240 | 240 | 5470 | 100 100 | 40 40 | 100 100 | |
| 11 | gjh | 225 | 225 | 4789 | 100 100 | 25 25 | 100 100 | |
| 12 | wangly2023 | 220 | 235 | 3683 | 100 100 | 10 25 | 10 10 | 100 100 |
| 13 | zouchengjun | 215 | 215 | 2468 | 100 100 | 10 10 | 5 5 | 100 100 |
| 14 | debugtime | 210 | 210 | 1405 | 100 100 | 95 95 | 15 15 | |
| 15 | wusixuan131004 | 200 | 200 | 4321 | 100 100 | 100 100 | ||
| 16 | qwesyy | 195 | 195 | 804 | 100 100 | 95 95 | ||
| 17 | jianjian | 185 | 185 | 0 | 80 80 | 95 95 | 10 10 | |
| 18 | yhx0322 | 185 | 185 | 882 | 40 40 | 45 45 | 100 100 | |
| 19 | jinkaiyi | 185 | 185 | 2819 | 65 65 | 10 10 | 10 10 | 100 100 |
| 20 | xiarui | 180 | 180 | 620 | 80 80 | 100 100 | ||
| 21 | zhao0616 | 180 | 180 | 785 | 100 100 | 75 75 | 5 5 | |
| 22 | JoyceIsabella1 | 180 | 180 | 2259 | 80 80 | 0 0 | 100 100 | |
| 23 | mmd_002wxh | 180 | 180 | 2496 | 80 80 | 0 0 | 100 100 | |
| 24 | zhengzhisb | 170 | 170 | 1180 | 55 55 | 15 15 | 100 100 | 0 0 |
| 25 | will | 155 | 155 | 872 | 100 100 | 40 40 | 0 0 | 15 15 |
| 26 | mmqiang | 145 | 145 | 661 | 100 100 | 40 40 | 5 5 | |
| 27 | Gym081030 | 145 | 145 | 2652 | 100 100 | 45 45 | ||
| 28 | qx_cs1 | 140 | 140 | 783 | 100 100 | 40 40 | ||
| 29 | yufengyuan | 140 | 140 | 1195 | 100 100 | 40 40 | ||
| 30 | 00000lizixuan | 140 | 140 | 1897 | 100 100 | 40 40 | ||
| 31 | XUE20111204 | 135 | 135 | 0 | 80 80 | 40 40 | 10 10 | 5 5 |
| 32 | qinyiyang | 135 | 135 | 2336 | 100 100 | 35 35 | ||
| 33 | caidongxi | 130 | 130 | 2002 | 100 100 | 20 20 | 0 0 | 10 10 |
| 34 | 13708721152 | 125 | 125 | 901 | 100 100 | 15 15 | 5 5 | 5 5 |
| 35 | douxinghao | 120 | 120 | 0 | 95 95 | 15 15 | 10 10 | |
| 36 | dengguoyue | 120 | 120 | 2789 | 100 100 | 20 20 | ||
| 37 | elena | 115 | 115 | 0 | 95 95 | 15 15 | 0 0 | 5 5 |
| 38 | caoxuzhen | 115 | 115 | 0 | 70 70 | 45 45 | ||
| 39 | dzb_666 | 115 | 115 | 1171 | 100 100 | 15 15 | ||
| 40 | songjunyi | 115 | 115 | 1241 | 100 100 | 0 0 | 10 10 | 5 5 |
| 41 | laichenlin | 115 | 115 | 2479 | 100 100 | 15 15 | 0 0 | |
| 42 | JieDevFuStudio | 110 | 115 | 1913 | 100 100 | 10 15 | ||
| 43 | XZXSNDD | 110 | 110 | 723 | 100 100 | 10 10 | ||
| 44 | 13315008281 | 110 | 110 | 1079 | 100 100 | 10 10 | ||
| 45 | zhangjunxian1234 | 105 | 145 | 926 | 100 100 | 0 40 | 5 5 | |
| 46 | liaojiamin3 | 105 | 105 | 2666 | 100 100 | 5 5 | ||
| 47 | sunyiboXXX | 100 | 100 | 0 | 85 85 | 10 10 | 0 0 | 5 5 |
| 48 | saiyumo26 | 100 | 100 | 0 | 80 80 | 20 20 | ||
| 49 | Ming8009 | 100 | 100 | 702 | 100 100 | 0 0 | ||
| 50 | Taorc | 100 | 100 | 820 | 100 100 | |||
| 51 | TheShy | 100 | 100 | 833 | 100 100 | |||
| 52 | fengben | 100 | 100 | 1079 | 100 100 | |||
| 53 | XUEJIAJUN2010 | 100 | 100 | 2802 | 100 100 | |||
| 54 | sm123456789 | 95 | 95 | 0 | 80 80 | 15 15 | ||
| 55 | edu1063322004 | 85 | 85 | 0 | 5 5 | 80 80 | ||
| 56 | pengjianji | 85 | 85 | 0 | 80 80 | 5 5 | 0 0 | |
| 57 | redspark | 70 | 70 | 0 | 30 30 | 40 40 | 0 0 | 0 0 |
| 58 | doster2_wangjie | 55 | 55 | 0 | 45 45 | 10 10 | ||
| 59 | Frappen | 50 | 50 | 0 | 45 45 | 5 5 | ||
| 60 | sgzjm | 45 | 45 | 0 | 30 30 | 15 15 | ||
| 61 | songruizhi | 45 | 45 | 0 | 40 40 | 5 5 | ||
| 62 | Cyiming | 30 | 30 | 0 | 30 30 | 0 0 | ||
| 63 | manxiao09 | 30 | 30 | 0 | 20 20 | 10 10 | ||
| 64 | chunhou | 25 | 25 | 0 | 25 25 | |||
| 65 | wooden2018 | 20 | 95 | 0 | 15 15 | 5 80 | ||
| 66 | fjy2022 | 20 | 20 | 0 | 0 0 | 15 15 | 5 5 | |
| 67 | openAI | 20 | 20 | 0 | 20 20 | |||
| 68 | liuzixuan009 | 10 | 15 | 0 | 10 15 | |||
| 69 | lxc1980 | 10 | 10 | 0 | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 70 | muzhuo_ymz | 5 | 5 | 0 | 0 0 | 5 5 | ||
| 71 | TigerTan2010 | 5 | 5 | 0 | 5 5 | 0 0 | ||
| 72 | hlgsyxxtlx | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | dqcsm | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | YTH2018 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | zz_jj | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | sxpure2001 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | zpy12345 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | taohuadao | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | yaojixi | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | hehaorui666 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 17277260713 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82 | linhanqing | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83 | enjiaichi | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | qiuqiu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85 | lidinghang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | cuiyuqi | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87 | wlzhyx | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | jk_xiaoxiang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89 | mario111 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90 | CrystalSophia | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91 | xvziqian | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | yanxi | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | hlgZhaoYiRan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | Lylelixin | 0 | 0 | 0 | ||||
| 95 | gbr | 0 | 0 | 0 | ||||
| 96 | wanghanwei | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | hlgsyxxwy | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | zhaoshuchen | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99 | YBangbang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 100 | manxiao22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 101 | wang3838 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 102 | fjx1208 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 103 | wangbird | 0 | 0 | 0 | ||||
| 104 | a13968943778 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 105 | xdf_zhangzeng | 0 | 0 | 0 | ||||
| 106 | linmaohui | 0 | 0 | 0 | ||||
| 107 | qaz741 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 108 | 111222333asd | 0 | 0 | 0 | ||||
| 109 | luoyicen | 0 | 0 | 0 | ||||
| 110 | a15825631895 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 111 | a13456037973 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 112 | a13968809809 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 113 | yangxiao | 0 | 0 | 0 | ||||
| 114 | a13858863577 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 115 | a13736342900 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 116 | 13780175422 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | a13587658864 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 118 | 13857781880 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 119 | a13587423487 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 120 | VicLam | 0 | 0 | 0 | ||||
| 121 | latter | 0 | 0 | 0 | ||||
| 122 | ljhzs | 0 | 0 | 0 | ||||
| 123 | mayihan2013 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 124 | 368556zhang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 125 | zhaowentao | 0 | 0 | 0 | ||||
| 126 | yankaitao | 0 | 0 | 0 | ||||
| 127 | songjiatai | 0 | 0 | 0 | ||||
| 128 | xxsNO1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 129 | dmxiansheng | 0 | 0 | 0 | ||||
| 130 | ieni1oms | 0 | 0 | 0 | ||||
| 131 | CSS | 0 | 0 | 0 | ||||
| 132 | zyf54088 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 133 | 18638759891 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 134 | zhanghezhe | 0 | 0 | 0 | ||||
| 135 | 123456789pp | 0 | 0 | 0 | ||||
| 136 | huage_001 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 137 | guoyouyue_tyche | 0 | 0 | 0 | ||||
| 138 | 123456YXR | 0 | 0 | 0 | ||||
| 139 | Abyss | 0 | 0 | 0 | ||||
| 140 | kunkunisSB | 0 | 0 | 0 | ||||
| 141 | yjy1127 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 142 | x444 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 143 | yeshurui | 0 | 0 | 0 | ||||
| 144 | 201302liuzirui | 0 | 0 | 0 | ||||
| 145 | hb0128 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 146 | hb0223 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 147 | oj2580 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 148 | ying1234 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 149 | wangzhiyi | 0 | 0 | 0 | ||||
| 150 | wooden | 0 | 0 | 0 | ||||
| 151 | OLDSIXG | 0 | 0 | 0 | ||||
| 152 | QWX123 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 153 | txexlhq2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 154 | zengjunchen1234567 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 155 | ojww | 0 | 0 | 0 | ||||
| 156 | liuzhuoyang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 157 | qingce123456789 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 158 | zhouyuxuan2023 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 159 | Txex202508 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 160 | Eric2014 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 161 | suj | 0 | 0 | 0 | ||||
| 162 | sswu007 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 163 | XQuery | 0 | 0 | 0 | ||||
| 164 | bestyouyou1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 165 | muzeyu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 166 | chengze | 0 | 0 | 0 | ||||
| 167 | liboxu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 168 | Zuo_13579 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 169 | wsgr18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 170 | wuyu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 171 | Paul_zhangyu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 172 | 15906491220 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 173 | gonghaoxuan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 174 | yangjiayi | 0 | 0 | 0 | ||||
| 175 | 1034 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 176 | kai990 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 177 | zhangyawen | 0 | 0 | 0 | ||||
| 178 | 18859162198 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 179 | xcnbjiahao | 0 | 0 | 0 | ||||
| 180 | wangziyishuaige | 0 | 0 | 0 | ||||
| 181 | Haojia | 0 | 0 | 0 | ||||
| 182 | zzb | 0 | 0 | 0 | ||||
| 183 | dhlzczl | 0 | 0 | 0 | ||||
| 184 | wangxiuqi1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 185 | Whp | 0 | 0 | 0 | ||||
| 186 | teacher007 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 187 | hxyyxh | 0 | 0 | 0 | ||||
| 188 | lijiinglun | 0 | 0 | 0 | ||||
| 189 | yzb | 0 | 0 | 0 | ||||
| 190 | xfc0871xf | 0 | 0 | 0 | ||||
| 191 | wxk1166 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 192 | mark2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 193 | zackxia | 0 | 0 | 0 | ||||
| 194 | dongxuanyu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 195 | zhangba | 0 | 0 | 0 | ||||
| 196 | changxiang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 197 | tc_ZH1234 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 198 | zhouzixuan123 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 199 | llzzhh | 0 | 0 | 0 | ||||
| 200 | mayuteng1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 201 | 28015861 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 202 | liuchangaway | 0 | 0 | 0 | ||||
| 203 | lybshr852 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 204 | luxiudong | 0 | 0 | 0 | ||||
| 205 | yumengyang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 206 | 13706672666 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 207 | 36_a | 0 | 0 | 0 | ||||
| 208 | yy20120306 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 209 | qiaoxuanle | 0 | 0 | 0 | ||||
| 210 | CXCHZ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 211 | GUO120822 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 212 | mike0571 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 213 | liujingtong1212 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 214 | johe | 0 | 0 | 0 | ||||
| 215 | gaogao666 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 216 | long0628 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 217 | xxrrgg | 0 | 0 | 0 | ||||
| 218 | oyrzk001 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 219 | linweili | 0 | 0 | 0 | ||||
| 220 | manxiao101 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 221 | Godv0_o | 0 | 0 | 0 | ||||
| 222 | SYX081126 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 223 | sun11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 224 | fhy0508 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 225 | wlb1202 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 226 | zhangziyue2357 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 227 | wangzihanshiYYDS | 0 | 0 | 0 | ||||
| 228 | mochen | 0 | 0 | 0 | ||||
| 229 | yilianjide | 0 | 0 | 0 | ||||
| 230 | ohh | 0 | 0 | 0 | ||||
| 231 | p256rrq | 0 | 0 | 0 | ||||
| 232 | cxznbv | 0 | 0 | 0 | ||||
| 233 | zjxdbb | 0 | 0 | 0 | ||||
| 234 | weijiatong | 0 | 0 | 0 | ||||
| 235 | zbd0401 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 236 | ycze213b | 0 | 0 | 0 | ||||
| 237 | csfa | 0 | 0 | 0 | ||||
| 238 | xiaoyixuan11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 239 | 0907_WDP_0731 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 240 | cfxt | 0 | 0 | 0 | ||||
| 241 | kkkppp | 0 | 0 | 0 | ||||
| 242 | xuhaohan1123 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 243 | shuye | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
| 244 | dswhedu | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
| 245 | sjsjsjedddkdk | 0 | 0 | 0 | ||||
| 246 | philip | 0 | 0 | 0 | ||||
| 247 | panzhongluo | 0 | 0 | 0 | ||||
| 248 | 771300497 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 249 | 20200330 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 250 | oujunwei | 0 | 0 | 0 | ||||
| 251 | yscQwQ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 252 | shentx | 0 | 0 | 0 | ||||
| 253 | ku_sunny | 0 | 0 | 0 | ||||
| 254 | TheoTan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 255 | haowen | 0 | 0 | 0 | ||||
| 256 | amy090427 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 257 | wangzihan2022 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
| 258 | yinhaoyu123 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 259 | kkk941202 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 260 | hai_oi | 0 | 0 | 0 | ||||
| 261 | SB2011 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 262 | zhaochongjian2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 263 | zhukaiting | 0 | 0 | 0 | ||||
| 264 | chenjinkun1525 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 265 | thr123 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 266 | nono2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 267 | dvddvd | 0 | 0 | 0 | ||||
| 268 | ananzzx01 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 269 | wj1983 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 270 | qilinart | 0 | 0 | 0 | ||||
| 271 | liujingtong12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 272 | michaelxingtop | 0 | 0 | 0 | ||||
| 273 | sunyibo | 0 | 0 | 0 | ||||
| 274 | wuruiemail2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 275 | liyihang20090426 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 276 | sougosang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 277 | a18968720780 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 278 | lybear3367 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 279 | 20210102 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 280 | 20211123 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 281 | yizongyuan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 282 | wang1219 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 283 | Rickysun | 0 | 0 | 0 | ||||
| 284 | ljohvye | 0 | 0 | 0 | ||||
| 285 | frisk2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 286 | lrf820215 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 287 | Rabbit | 0 | 0 | 0 | ||||
| 288 | jike_jiang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 289 | Baron9SJY | 0 | 0 | 0 | ||||
| 290 | wyr123 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 291 | chenchenshuo | 0 | 0 | 0 | ||||
| 292 | guozhaoyuan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 293 | wangyihang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 294 | gzxworld | 0 | 0 | 0 | ||||
| 295 | xiaolin | 0 | 0 | 0 | ||||
| 296 | sunshiming | 0 | 0 | 0 | ||||
| 297 | liangmm | 0 | 0 | 0 | ||||
| 298 | fysssb | 0 | 0 | 0 | ||||
| 299 | huangziling123 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 300 | wuyiming1263 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 301 | hym083 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 302 | qianchengyu1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 303 | s54188 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 304 | Sf0107 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 305 | muzijinan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 306 | fdtfym | 0 | 0 | 0 | ||||
| 307 | ljyhwylx | 0 | 0 | 0 | ||||
| 308 | tanjiahao | 0 | 0 | 0 | ||||
| 309 | MY20210408 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 310 | flmflm | 0 | 0 | 0 | ||||
| 311 | jingbochuan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 312 | JRMT | 0 | 0 | 0 | ||||
| 313 | Awaw | 0 | 0 | 0 | ||||
| 314 | windy_2009 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 315 | DZY123 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 316 | niuzichen | 0 | 0 | 0 | ||||
| 317 | dreamyang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 318 | lians | 0 | 0 | 0 | ||||
| 319 | zhangxinyang111 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 320 | ren2226 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 321 | WZRYWZWY | 0 | 0 | 0 | ||||
| 322 | wyjwyjwyj618 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 323 | ahui0622 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 324 | GENGYUTONG333221 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 325 | changhao0048 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 326 | ooo998 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 327 | azzy | 0 | 0 | 0 | ||||
| 328 | zhouyang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 329 | wangjiayuan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 330 | BlueTiger | 0 | 0 | 0 | ||||
| 331 | a13857730701 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 332 | kathy_lyc | 0 | 0 | 0 | ||||
| 333 | zhangxiangyu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 334 | xuzongyuan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 335 | hutaoshiwolaopo | 0 | 0 | 0 | ||||
| 336 | ritian30 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 337 | jsxheng | 0 | 0 | 0 | ||||
| 338 | wangbaozhi | 0 | 0 | 0 | ||||
| 339 | yufan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 340 | lihongda | 0 | 0 | 0 | ||||
| 341 | nzy666a | 0 | 0 | 0 | ||||
| 342 | Tsing | 0 | 0 | 0 | ||||
| 343 | dht090211 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 344 | china_banana | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。