全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 3 / 41 |
B 18 / 39 |
C 13 / 33 |
D 1 / 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kkkppp | 400 | 400 | 8766 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 2 | tbc2009 | 320 | 320 | 1684 | 100 100 | 100 100 | 90 90 | 30 30 |
| 3 | muzhuo | 310 | 310 | 3991 | 80 80 | 100 100 | 100 100 | 30 30 |
| 4 | qilinart | 290 | 290 | 3844 | 90 90 | 100 100 | 100 100 | |
| 5 | wanghan_001 | 280 | 280 | 1109 | 80 80 | 100 100 | 100 100 | |
| 6 | wangxiaoheng | 280 | 280 | 1947 | 90 90 | 90 90 | 100 100 | |
| 7 | XUEJIAJUN2010 | 270 | 270 | 0 | 80 80 | 90 90 | 90 90 | 10 10 |
| 8 | lixunhuan | 270 | 270 | 1018 | 50 50 | 90 90 | 100 100 | 30 30 |
| 9 | choco | 260 | 260 | 1625 | 30 30 | 100 100 | 100 100 | 30 30 |
| 10 | ananzzx01 | 230 | 330 | 2350 | 100 100 | 100 100 | 0 100 | 30 30 |
| 11 | 18957712670 | 220 | 220 | 2091 | 30 30 | 100 100 | 90 90 | 0 0 |
| 12 | yhx0322 | 200 | 200 | 862 | 40 40 | 50 50 | 100 100 | 10 10 |
| 13 | jhlfj790315 | 200 | 200 | 3187 | 100 100 | 100 100 | ||
| 14 | 18857720077 | 199 | 199 | 1926 | 80 80 | 100 100 | 9 9 | 10 10 |
| 15 | qinyiyang | 190 | 190 | 2045 | 90 90 | 100 100 | ||
| 16 | CXCHZ | 190 | 190 | 2358 | 90 90 | 100 100 | ||
| 17 | zhengsy | 190 | 190 | 2415 | 0 0 | 90 90 | 100 100 | |
| 18 | hym083 | 188 | 188 | 615 | 40 40 | 100 100 | 18 18 | 30 30 |
| 19 | wangjian | 180 | 180 | 871 | 80 80 | 100 100 | ||
| 20 | wangshen | 180 | 180 | 2667 | 80 80 | 100 100 | ||
| 21 | zhonghx | 170 | 170 | 1941 | 40 40 | 100 100 | 30 30 | |
| 22 | redspark | 167 | 167 | 652 | 40 40 | 100 100 | 27 27 | |
| 23 | zeng_dx | 150 | 150 | 0 | 90 90 | 30 30 | 0 0 | 30 30 |
| 24 | 18276292537 | 141 | 141 | 0 | 30 30 | 30 30 | 81 81 | |
| 25 | xqr | 140 | 140 | 0 | 50 50 | 90 90 | 0 0 | 0 0 |
| 26 | will | 140 | 140 | 0 | 40 40 | 90 90 | 0 0 | 10 10 |
| 27 | debugtime | 130 | 130 | 0 | 40 40 | 90 90 | 0 0 | |
| 28 | dqsy | 130 | 130 | 2366 | 30 30 | 100 100 | ||
| 29 | long0628 | 120 | 120 | 0 | 30 30 | 90 90 | 0 0 | |
| 30 | liubolin | 120 | 120 | 1009 | 20 20 | 100 100 | ||
| 31 | lrf820215 | 100 | 100 | 1227 | 100 100 | |||
| 32 | shiyuxiang1 | 81 | 81 | 0 | 81 81 | |||
| 33 | laichenlin | 80 | 80 | 0 | 30 30 | 50 50 | ||
| 34 | csoier | 50 | 50 | 0 | 50 50 | |||
| 35 | 13708721152 | 40 | 40 | 0 | 40 40 | |||
| 36 | linjianhang | 30 | 30 | 0 | 30 30 | |||
| 37 | Gary | 20 | 20 | 0 | 20 20 | |||
| 38 | fjx1208 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | wlzhyx | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | wang3838 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | manxiao09 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | lidinghang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | saiyumo26 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | EDIHVCIXMDHBAKMF | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | zhongzixin157 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | manxiao22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | jk_xiaoxiang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | mario111 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | linhanqing | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | HHC12345 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | zhouqinhan157 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | linpengyi157 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | cyhCHYH | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | shehuizhangge | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | wangjingyuan2010 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | wangyunhann | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | ceshi | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | enjiaichi | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | zhangyawen | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | Tder | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | wangziyishuaige | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 18859162198 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | Abyss | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 18735667607 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | wuyu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | cjn0917 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | mayihan2013 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | taohuadao | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | kai990 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 1034 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | gonghaoxuan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | xcnbjiahao | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | qiuqiu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | fuboran001 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | guoyouyue_tyche | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | MessiGoat | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | wangbird | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | Doreen129 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | dmxiansheng | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | yichaQAQ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | sxpure2001 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82 | hehaorui666 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83 | zpy12345 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | huage_001 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85 | wyr123 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | HOUMEGCGHENG | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87 | chenxingrui | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | 17277260713 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89 | jzf18856031385 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90 | 17755437552 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91 | Alf0527 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | liangmm | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | CES | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | qx_cs1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 95 | zhao0616 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 96 | abaabaaba | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | HarryPotterisDead | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | 1817146076 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99 | cuiyuqi | 0 | 0 | 0 | ||||
| 100 | Su_LY | 0 | 0 | 0 | ||||
| 101 | wu506526269 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 102 | liusuhao | 0 | 0 | 0 | ||||
| 103 | riverli | 0 | 0 | 0 | ||||
| 104 | llll__33 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 105 | hepeiheng | 0 | 0 | 0 | ||||
| 106 | zhaoshuchen | 0 | 0 | 0 | ||||
| 107 | liurongpei | 0 | 0 | 0 | ||||
| 108 | c_h_y | 0 | 0 | 0 | ||||
| 109 | YBangbang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 110 | YBangbang01 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 111 | jamezhang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 112 | cfxt | 0 | 0 | 0 | ||||
| 113 | YTH2018 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 114 | hxz137ddg | 0 | 0 | 0 | ||||
| 115 | doudanni | 0 | 0 | 0 | ||||
| 116 | kplv123 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | ydj | 0 | 0 | 0 | ||||
| 118 | Agoni | 0 | 0 | 0 | ||||
| 119 | chenwangzi | 0 | 0 | 0 | ||||
| 120 | SYH20120203 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 121 | xyz666 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 122 | wangshi_han | 0 | 0 | 0 | ||||
| 123 | Zuo_13579 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 124 | pyt | 0 | 0 | 0 | ||||
| 125 | sswu007 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 126 | liboxu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 127 | bestyouyou1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 128 | suj | 0 | 0 | 0 | ||||
| 129 | qilewens | 0 | 0 | 0 | ||||
| 130 | Eric2014 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 131 | Txex202508 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 132 | zhouyuxuan2023 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 133 | liujingtong1212 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 134 | txexlhq2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 135 | OLDSIXG | 0 | 0 | 0 | ||||
| 136 | wooden | 0 | 0 | 0 | ||||
| 137 | tangzf | 0 | 0 | 0 | ||||
| 138 | qilewen | 0 | 0 | 0 | ||||
| 139 | QWX123 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 140 | luanjunbo | 0 | 0 | 0 | ||||
| 141 | liuzixi123 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 142 | liyanshuo | 0 | 0 | 0 | ||||
| 143 | haochen_shuai | 0 | 0 | 0 | ||||
| 144 | Zuo_12345 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 145 | wshz | 0 | 0 | 0 | ||||
| 146 | zhangwenxin | 0 | 0 | 0 | ||||
| 147 | zhuyuyu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 148 | gechenhao | 0 | 0 | 0 | ||||
| 149 | JasonAC | 0 | 0 | 0 | ||||
| 150 | 20212072 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 151 | bawanglong | 0 | 0 | 0 | ||||
| 152 | huoshifu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 153 | daijiayi2011 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 154 | yuejunxi | 0 | 0 | 0 | ||||
| 155 | mcy111024 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 156 | lycxdg | 0 | 0 | 0 | ||||
| 157 | muzeyu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 158 | kunkunisSB | 0 | 0 | 0 | ||||
| 159 | wangzhiyi | 0 | 0 | 0 | ||||
| 160 | ljynb | 0 | 0 | 0 | ||||
| 161 | liuchangaway | 0 | 0 | 0 | ||||
| 162 | wangyihang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 163 | czy111 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 164 | hxyyxh | 0 | 0 | 0 | ||||
| 165 | yzb | 0 | 0 | 0 | ||||
| 166 | luxiudong | 0 | 0 | 0 | ||||
| 167 | llzzhh | 0 | 0 | 0 | ||||
| 168 | yangjiayi | 0 | 0 | 0 | ||||
| 169 | king223313 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 170 | pengxiandi187 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 171 | Zhang_kai_xuan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 172 | liangenbo | 0 | 0 | 0 | ||||
| 173 | CaiXuKun7667 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 174 | lz140802 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 175 | zhaohaoda | 0 | 0 | 0 | ||||
| 176 | xieyihang2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 177 | weidazhaozimo | 0 | 0 | 0 | ||||
| 178 | zht | 0 | 0 | 0 | ||||
| 179 | lingyoucheng187 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 180 | wxk1166 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 181 | qingce123456789 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 182 | x444 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 183 | ying1234 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 184 | ojww | 0 | 0 | 0 | ||||
| 185 | zengjunchen1234567 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 186 | Paul_zhangyu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 187 | liuzhuoyang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 188 | yjy1127 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 189 | yeshurui | 0 | 0 | 0 | ||||
| 190 | CrystalSophia | 0 | 0 | 0 | ||||
| 191 | dongxuanyu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 192 | Lylelixin | 0 | 0 | 0 | ||||
| 193 | hlgsyxxtlx | 0 | 0 | 0 | ||||
| 194 | hlgsyxxwy | 0 | 0 | 0 | ||||
| 195 | hb0223 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 196 | snumber1116 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 197 | xfc0871xf | 0 | 0 | 0 | ||||
| 198 | zackxia | 0 | 0 | 0 | ||||
| 199 | mark2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 200 | chengzeyu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 201 | zhangjunxian1234 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 202 | stormwhip114514 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 203 | wangzihanshiYYDS | 0 | 0 | 0 | ||||
| 204 | fhy0508 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 205 | ahui0622 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 206 | zzyy | 0 | 0 | 0 | ||||
| 207 | azzy | 0 | 0 | 0 | ||||
| 208 | Awaw | 0 | 0 | 0 | ||||
| 209 | p256rrq | 0 | 0 | 0 | ||||
| 210 | en_heng_a | 0 | 0 | 0 | ||||
| 211 | PC51_TJR | 0 | 0 | 0 | ||||
| 212 | JRMT | 0 | 0 | 0 | ||||
| 213 | changhao0048 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 214 | 30shuai | 0 | 0 | 0 | ||||
| 215 | sougosang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 216 | lzqlzq | 0 | 0 | 0 | ||||
| 217 | xiaoyixuan11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 218 | sun11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 219 | amy090427 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 220 | zbk123 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 221 | ooo998 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 222 | DZY123 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 223 | 0907_WDP_0731 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 224 | qiaoxuanle | 0 | 0 | 0 | ||||
| 225 | ren2226 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 226 | zhangxinyang111 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 227 | Godv0_o | 0 | 0 | 0 | ||||
| 228 | wyjwyjwyj618 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 229 | jsxheng | 0 | 0 | 0 | ||||
| 230 | zjxdbb | 0 | 0 | 0 | ||||
| 231 | JoAer | 0 | 0 | 0 | ||||
| 232 | niuzichen | 0 | 0 | 0 | ||||
| 233 | jingbochuan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 234 | yuhanya | 0 | 0 | 0 | ||||
| 235 | WSFWSZ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 236 | Tsing | 0 | 0 | 0 | ||||
| 237 | zbd0401 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 238 | zhangziyue2357 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 239 | cxznbv | 0 | 0 | 0 | ||||
| 240 | yufan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 241 | wmy060 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 242 | 00000lizixuan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 243 | Saing123 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 244 | peter5792 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 245 | zhoushuocheng | 0 | 0 | 0 | ||||
| 246 | songruizhi | 0 | 0 | 0 | ||||
| 247 | admin2022 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 248 | a13868316277 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 249 | sunyandong | 0 | 0 | 0 | ||||
| 250 | XBbTD | 0 | 0 | 0 | ||||
| 251 | lzh123DSB | 0 | 0 | 0 | ||||
| 252 | Hornets | 0 | 0 | 0 | ||||
| 253 | a13456037973 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 254 | GUO20120822 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 255 | namespace | 0 | 0 | 0 | ||||
| 256 | liyanming2012 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 257 | wuj12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 258 | miniHUD | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
| 259 | dragoncatter | 0 | 0 | 0 | ||||
| 260 | zxwgg | 0 | 0 | 0 | ||||
| 261 | xdf_zhangzichen | 0 | 0 | 0 | ||||
| 262 | a13857762689 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 263 | kenyfly | 0 | 0 | 0 | ||||
| 264 | haha205 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 265 | 13738720061 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 266 | zouhaoyang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 267 | 13706672666 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 268 | 15906491220 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 269 | 368556zhang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 270 | frisk2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 271 | liuyiyang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 272 | Srikasoo | 0 | 0 | 0 | ||||
| 273 | a13806891313 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 274 | dqpyh | 0 | 0 | 0 | ||||
| 275 | a13587423487 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 276 | a13676762730 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 277 | a15825631895 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 278 | zhukaiting | 0 | 0 | 0 | ||||
| 279 | 17068318 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 280 | suhaoran123 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 281 | xmy2022 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 282 | dqcsm | 0 | 0 | 0 | ||||
| 283 | csfa | 0 | 0 | 0 | ||||
| 284 | yilianjide | 0 | 0 | 0 | ||||
| 285 | ohh | 0 | 0 | 0 | ||||
| 286 | jkl | 0 | 0 | 0 | ||||
| 287 | chenxuzhu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 288 | dongjunxi | 0 | 0 | 0 | ||||
| 289 | liuqichen121 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 290 | guenhe | 0 | 0 | 0 | ||||
| 291 | ggcggc | 0 | 0 | 0 | ||||
| 292 | CXX30 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 293 | mmhmiminghao | 0 | 0 | 0 | ||||
| 294 | A_Jiu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 295 | wuhaoyu1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 296 | wohaomeile | 0 | 0 | 0 | ||||
| 297 | LongYue | 0 | 0 | 0 | ||||
| 298 | miminghao | 0 | 0 | 0 | ||||
| 299 | liushihai | 0 | 0 | 0 | ||||
| 300 | mike0571 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 301 | xiaolin | 0 | 0 | 0 | ||||
| 302 | kaku | 0 | 0 | 0 | ||||
| 303 | jkwang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 304 | ojczoscn | 0 | 0 | 0 | ||||
| 305 | zzy123 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 306 | liyihang20090426 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 307 | 36_a | 0 | 0 | 0 | ||||
| 308 | daichengrui | 0 | 0 | 0 | ||||
| 309 | flmflm | 0 | 0 | 0 | ||||
| 310 | xuhaohan1123 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 311 | gzxworld | 0 | 0 | 0 | ||||
| 312 | dht090211 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 313 | SYX081126 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 314 | ritian30 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 315 | muzijinan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 316 | nzy666a | 0 | 0 | 0 | ||||
| 317 | weijiatong | 0 | 0 | 0 | ||||
| 318 | WZRYWZWY | 0 | 0 | 0 | ||||
| 319 | mochen | 0 | 0 | 0 | ||||
| 320 | lians | 0 | 0 | 0 | ||||
| 321 | ycze213b | 0 | 0 | 0 | ||||
| 322 | dreamyang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 323 | dzb_666 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 324 | SHEN120313 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 325 | jike_jiang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 326 | lihongda | 0 | 0 | 0 | ||||
| 327 | frisk3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 328 | linzehui | 0 | 0 | 0 | ||||
| 329 | yankaitao | 0 | 0 | 0 | ||||
| 330 | 3in | 0 | 0 | 0 | ||||
| 331 | songjiatai | 0 | 0 | 0 | ||||
| 332 | zhaowentao | 0 | 0 | 0 | ||||
| 333 | latter | 0 | 0 | 0 | ||||
| 334 | zhaiwenhong | 0 | 0 | 0 | ||||
| 335 | fangrui02 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 336 | fdtfym | 0 | 0 | 0 | ||||
| 337 | wangjiayuan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 338 | JoyceIsabella1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 339 | gjhhhh | 0 | 0 | 0 | ||||
| 340 | HYliumingxuan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 341 | limly0911 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 342 | michaelxingtop | 0 | 0 | 0 | ||||
| 343 | oyrzk001 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 344 | fengben | 0 | 0 | 0 | ||||
| 345 | wangxinyue1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 346 | 18609625521zcy | 0 | 0 | 0 | ||||
| 347 | qilongzhu1314 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 348 | zhanghaoran2011 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 349 | sunhaoyu1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 350 | sun20090215 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 351 | GENGYUTONG333221 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 352 | sky1204 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 353 | Rabbit | 0 | 0 | 0 | ||||
| 354 | shmdfby | 0 | 0 | 0 | ||||
| 355 | gohome3322 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 356 | liyilin | 0 | 0 | 0 | ||||
| 357 | likaihan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 358 | qiuanyi607 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 359 | wangruian | 0 | 0 | 0 | ||||
| 360 | zhangzhichen | 0 | 0 | 0 | ||||
| 361 | wangyuhe2012 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 362 | wangruizhe | 0 | 0 | 0 | ||||
| 363 | xiarui | 0 | 0 | 0 | ||||
| 364 | pb0000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 365 | wtq2022 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 366 | guopeiran666 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。