全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 17 / 34 |
B 14 / 26 |
C 0 / 16 |
D 2 / 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jimmy2021 | 300 | 300 | 6981 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 100 100 |
2 | oyrzk001 | 230 | 230 | 4151 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 30 30 |
3 | golden_brick | 230 | 230 | 4509 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 30 30 |
4 | LWJ_00385 | 200 | 200 | 1628 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | |
5 | NGC2237 | 200 | 200 | 1895 | 100 100 | 100 100 | ||
6 | churuiqi | 200 | 200 | 1952 | 100 100 | 100 100 | ||
7 | AACC | 200 | 200 | 2210 | 100 100 | 100 100 | ||
8 | suyuchen | 200 | 200 | 4059 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 0 0 |
9 | bbbeee | 200 | 200 | 4576 | 100 100 | 100 100 | ||
10 | volcano | 200 | 200 | 4594 | 100 100 | 100 100 | ||
11 | liyuchen | 200 | 200 | 4598 | 100 100 | 100 100 | ||
12 | qq331267883 | 190 | 190 | 979 | 90 90 | 100 100 | ||
13 | anansxy | 170 | 170 | 1012 | 100 100 | 70 70 | ||
14 | wangxiaoheng | 160 | 160 | 752 | 50 50 | 10 10 | 0 0 | 100 100 |
15 | sm123456789 | 160 | 160 | 1006 | 100 100 | 60 60 | 0 0 | |
16 | KEAIQIUQIU | 150 | 150 | 1007 | 100 100 | 50 50 | ||
17 | liheyang | 150 | 150 | 1218 | 50 50 | 100 100 | 0 0 | |
18 | xiejunhao | 120 | 120 | 0 | 50 50 | 70 70 | ||
19 | Changhao | 120 | 120 | 2465 | 20 20 | 100 100 | 0 0 | |
20 | 20211123 | 110 | 110 | 0 | 50 50 | 60 60 | ||
21 | MY20210408 | 100 | 100 | 0 | 40 40 | 60 60 | ||
22 | zouchengjun | 100 | 100 | 664 | 100 100 | |||
23 | dqcsm | 100 | 100 | 898 | 100 100 | |||
24 | raozixuan | 100 | 100 | 932 | 100 100 | |||
25 | PIG1 | 80 | 80 | 0 | 20 20 | 60 60 | 0 0 | 0 0 |
26 | 20210102 | 50 | 50 | 0 | 50 50 | 0 0 | ||
27 | saiyumo26 | 30 | 50 | 0 | 30 50 | |||
28 | PC51_TJR | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | chenkui2 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | wuj12 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | xcy123456 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | yichaQAQ | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | max0626 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | ab121 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | dengsy | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | wlzhyx | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | YBangbang | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | zhanmaceshi | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | xzk2011 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | woshinidieSSS | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | zhaojiongyi | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | zhangmeihui2010 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 1817146076 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | yangshurui2q | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | lichuenming | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | lihaiyang10 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | jiangkaiming | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | zwb219 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | tc_fzx666 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | kldxfq | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | XQuery | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | lidinghang | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | YTH2018 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | zpsxlys | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | zzb | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | luoyicen | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | wj1983 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | sun11 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | GENGYUTONG333221 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | zxfymm | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | 17068318 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | frisk2 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | sunshiming | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | konjac | 0 | 0 | 0 | ||||
65 | A13898832603 | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | ljyzz | 0 | 0 | 0 | ||||
67 | zhangxinyang111 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | lujinda | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | ruanjianle | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | dreamyang | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | ylzhangjiayang | 0 | 0 | 0 | ||||
72 | abc1 | 0 | 0 | 0 | ||||
73 | zhangyouxuan1234 | 0 | 0 | 0 | ||||
74 | xiaoyixuan11 | 0 | 0 | 0 | ||||
75 | zhangziyue2357 | 0 | 0 | 0 | ||||
76 | libohan20080914 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | Wdh20080706 | 0 | 0 | 0 | ||||
78 | p256rrq | 0 | 0 | 0 | ||||
79 | lvhaoxuan | 0 | 0 | 0 | ||||
80 | la_jiao | 0 | 0 | 0 | ||||
81 | wangyihang | 0 | 0 | 0 | ||||
82 | lybear3367 | 0 | 0 | 0 | ||||
83 | qinyiyang002 | 0 | 0 | 0 | ||||
84 | 368556zhanga | 0 | 0 | 0 | ||||
85 | bbzdq | 0 | 0 | 0 | ||||
86 | mayuteng3 | 0 | 0 | 0 | ||||
87 | ly2009 | 0 | 0 | 0 | ||||
88 | Tder | 0 | 0 | 0 | ||||
89 | luanjunbo | 0 | 0 | 0 | ||||
90 | xinxveken1234 | 0 | 0 | 0 | ||||
91 | zxh121719 | 0 | 0 | 0 | ||||
92 | luanjunbo2 | 0 | 0 | 0 | ||||
93 | sswu007 | 0 | 0 | 0 | ||||
94 | win7 | 0 | 0 | 0 | ||||
95 | fuboran0001 | 0 | 0 | 0 | ||||
96 | caoyuhan01 | 0 | 0 | 0 | ||||
97 | taohuadao | 0 | 0 | 0 | ||||
98 | china_banana | 0 | 0 | 0 | ||||
99 | flcklimingzhuo | 0 | 0 | 0 | ||||
100 | xujing | 0 | 0 | 0 | ||||
101 | zhaozichen1 | 0 | 0 | 0 | ||||
102 | nintendoboy | 0 | 0 | 0 | ||||
103 | lgy666999 | 0 | 0 | 0 | ||||
104 | dhlzZYL | 0 | 0 | 0 | ||||
105 | lzr2025n | 0 | 0 | 0 | ||||
106 | dhyz0101 | 0 | 0 | 0 | ||||
107 | our_files | 0 | 0 | 0 | ||||
108 | cyfeng | 0 | 0 | 0 | ||||
109 | DH_lzq | 0 | 0 | 0 | ||||
110 | Chenanjie | 0 | 0 | 0 | ||||
111 | Zuo_13579 | 0 | 0 | 0 | ||||
112 | mayuteng5 | 0 | 0 | 0 | ||||
113 | mayuteng4 | 0 | 0 | 0 | ||||
114 | zhaiwenhong | 0 | 0 | 0 | ||||
115 | tdjpal | 0 | 0 | 0 | ||||
116 | Eric2014 | 0 | 0 | 0 | ||||
117 | ceshi | 0 | 0 | 0 | ||||
118 | zhangyouchi | 0 | 0 | 0 | ||||
119 | hcdmm | 0 | 0 | 0 | ||||
120 | GTX233 | 0 | 0 | 0 | ||||
121 | syy24225 | 0 | 0 | 0 | ||||
122 | ananhwh | 0 | 0 | 0 | ||||
123 | laichenming | 0 | 0 | 0 | ||||
124 | dhlzzsx | 0 | 0 | 0 | ||||
125 | ananzjc | 0 | 0 | 0 | ||||
126 | 20212072 | 0 | 0 | 0 | ||||
127 | mayuteng1 | 0 | 0 | 0 | ||||
128 | syy24222 | 0 | 0 | 0 | ||||
129 | changhao0048 | 0 | 0 | 0 | ||||
130 | ZYXWVU | 0 | 0 | 0 | ||||
131 | guo20130909 | 0 | 0 | 0 | ||||
132 | shaomingpu | 0 | 0 | 0 | ||||
133 | Simonhe | 0 | 0 | 0 | ||||
134 | leyu | 0 | 0 | 0 | ||||
135 | steve_csp | 0 | 0 | 0 | ||||
136 | wjc12345678 | 0 | 0 | 0 | ||||
137 | 6060 | 0 | 0 | 0 | ||||
138 | tc_ljp6 | 0 | 0 | 0 | ||||
139 | suj | 0 | 0 | 0 | ||||
140 | aaaaaaaz | 0 | 0 | 0 | ||||
141 | L_Roy | 0 | 0 | 0 | ||||
142 | Zhanna | 0 | 0 | 0 | ||||
143 | zhenya | 0 | 0 | 0 | ||||
144 | xuyuesheng | 0 | 0 | 0 | ||||
145 | 24syy149 | 0 | 0 | 0 | ||||
146 | niuzichen | 0 | 0 | 0 | ||||
147 | 335612_asd | 0 | 0 | 0 | ||||
148 | liyilin | 0 | 0 | 0 | ||||
149 | 13708721152 | 0 | 0 | 0 | ||||
150 | zhouyuhong | 0 | 0 | 0 | ||||
151 | why123456 | 0 | 0 | 0 | ||||
152 | zzy123 | 0 | 0 | 0 | ||||
153 | wsjszvip | 0 | 0 | 0 | ||||
154 | 18601308777 | 0 | 0 | 0 | ||||
155 | caiwuyue | 0 | 0 | 0 | ||||
156 | YFGY | 0 | 0 | 0 | ||||
157 | jhlfj790315 | 0 | 0 | 0 | ||||
158 | liyanming2012 | 0 | 0 | 0 | ||||
159 | HYliumingxuan | 0 | 0 | 0 | ||||
160 | lai007o | 0 | 0 | 0 | ||||
161 | WZRYWZWY | 0 | 0 | 0 | ||||
162 | lrf820215 | 0 | 0 | 0 | ||||
163 | GUO120822 | 0 | 0 | 0 | ||||
164 | xsy2013 | 0 | 0 | 0 | ||||
165 | fujiangbo1 | 0 | 0 | 0 | ||||
166 | fxs1234 | 0 | 0 | 0 | ||||
167 | qinyiyang | 0 | 0 | 0 | ||||
168 | yuanjunqian | 0 | 0 | 0 | ||||
169 | 2207herongxuan | 0 | 0 | 0 | ||||
170 | jkwang | 0 | 0 | 0 | ||||
171 | zhushuohao | 0 | 0 | 0 | ||||
172 | xzxkillall | 0 | 0 | 0 | ||||
173 | shiluocheng | 0 | 0 | 0 | ||||
174 | xiaolia | 0 | 0 | 0 | ||||
175 | jike_jiang | 0 | 0 | 0 | ||||
176 | ananzzx01 | 0 | 0 | 0 | ||||
177 | zhizhangyangming | 0 | 0 | 0 | ||||
178 | Alitus | 0 | 0 | 0 | ||||
179 | chenyushuo | 0 | 0 | 0 | ||||
180 | wangjiayuan | 0 | 0 | 0 | ||||
181 | VicLam | 0 | 0 | 0 | ||||
182 | ocdora | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | ||
183 | fangweijiaoyu | 0 | 0 | 0 | ||||
184 | liujh | 0 | 0 | 0 | ||||
185 | laoyifan | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | ||
186 | zxx182800 | 0 | 0 | 0 | ||||
187 | happysunshine | 0 | 0 | 0 | ||||
188 | zhoushuocheng | 0 | 0 | 0 | ||||
189 | sa446997256 | 0 | 0 | 0 | ||||
190 | manxiao222 | 0 | 0 | 0 | ||||
191 | Dynamic_Greedy | 0 | 0 | 0 | ||||
192 | jiangqiyang | 0 | 0 | 0 | ||||
193 | studentdzc | 0 | 0 | 0 | ||||
194 | XJ11 | 0 | 0 | 0 | ||||
195 | abcdddd | 0 | 0 | 0 | ||||
196 | intnn | 0 | 0 | 0 | ||||
197 | bbbbzzx | 0 | 0 | 0 | ||||
198 | acceptedAC | 0 | 0 | 0 | ||||
199 | oysjk001 | 0 | 0 | 0 | ||||
200 | 20200330 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 475214719 | 0 | 0 | 0 | ||||
202 | AFR001 | 0 | 0 | 0 | ||||
203 | yangyvfan | 0 | 0 | 0 | ||||
204 | shenwenze | 0 | 0 | 0 | ||||
205 | wzx0327 | 0 | 0 | 0 | ||||
206 | 13957862476 | 0 | 0 | 0 | ||||
207 | yvan918 | 0 | 0 | 0 | ||||
208 | 368556zhang | 0 | 0 | 0 | ||||
209 | wangpeng | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | a15825631895 | 0 | 0 | 0 | ||||
211 | 18705775722 | 0 | 0 | 0 | ||||
212 | 13868805973 | 0 | 0 | 0 | ||||
213 | zzchen | 0 | 0 | 0 | ||||
214 | xmy2022 | 0 | 0 | 0 | ||||
215 | hlgsyxxwy | 0 | 0 | 0 | ||||
216 | muzhuo | 0 | 0 | 0 | ||||
217 | 13780175422 | 0 | 0 | 0 | ||||
218 | wangyr | 0 | 0 | 0 | ||||
219 | 18959803066 | 0 | 0 | 0 | ||||
220 | syh1872 | 0 | 0 | 0 | ||||
221 | wxf | 0 | 0 | 0 | ||||
222 | zjj123456 | 0 | 0 | 0 | ||||
223 | 666LZKABC | 0 | 0 | 0 | ||||
224 | 1109lpy | 0 | 0 | 0 | ||||
225 | tina2010 | 0 | 0 | 0 | ||||
226 | 505ypq001 | 0 | 0 | 0 | ||||
227 | firmament2 | 0 | 0 | 0 | ||||
228 | ZJX | 0 | 0 | 0 | ||||
229 | jjh3 | 0 | 0 | 0 | ||||
230 | zwmycl31 | 0 | 0 | 0 | ||||
231 | zengyue1145141919810 | 0 | 0 | 0 | ||||
232 | long0628 | 0 | 0 | 0 | ||||
233 | haoyuan999 | 0 | 0 | 0 | ||||
234 | DZY123 | 0 | 0 | 0 | ||||
235 | zhukaiting | 0 | 0 | 0 | ||||
236 | 13587628650 | 0 | 0 | 0 | ||||
237 | 13567799793 | 0 | 0 | 0 | ||||
238 | mayi | 0 | 0 | 0 | ||||
239 | a13858863577 | 0 | 0 | 0 | ||||
240 | luozihan | 0 | 0 | 0 | ||||
241 | kkk941202 | 0 | 0 | 0 | ||||
242 | EWENAKIOI | 0 | 0 | 0 | ||||
243 | xuyun | 0 | 0 | 0 | ||||
244 | yxhh | 0 | 0 | 0 | ||||
245 | TC_ZYC | 0 | 0 | 0 | ||||
246 | jiangpk | 0 | 0 | 0 | ||||
247 | qilinart | 0 | 0 | 0 | ||||
248 | liyanming | 0 | 0 | 0 | ||||
249 | 15906491220 | 0 | 0 | 0 | ||||
250 | yangxiao | 0 | 0 | 0 | ||||
251 | 13566221616 | 0 | 0 | 0 | ||||
252 | 17happyds | 0 | 0 | 0 | ||||
253 | CBCB | 0 | 0 | 0 | ||||
254 | a13456037973 | 0 | 0 | 0 | ||||
255 | a13758718649 | 0 | 0 | 0 | ||||
256 | 13857781880 | 0 | 0 | 0 | ||||
257 | zhy2011 | 0 | 0 | 0 | ||||
258 | xzh13857723163 | 0 | 0 | 0 | ||||
259 | 15888787789 | 0 | 0 | 0 | ||||
260 | 13738720061 | 0 | 0 | 0 | ||||
261 | a13625773788 | 0 | 0 | 0 | ||||
262 | a18967748155 | 0 | 0 | 0 | ||||
263 | 18857720077 | 0 | 0 | 0 | ||||
264 | 18814965858 | 0 | 0 | 0 | ||||
265 | 18957712670 | 0 | 0 | 0 | ||||
266 | a13506655252 | 0 | 0 | 0 | ||||
267 | chuxuanjian | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。