给出三个整数 a,b,c,请你输出它们的中位数。
中位数定义为:将三个数从小到大排序后,位于中间位置的那个数。
一行输入三个整数 a,b,c。
输出一个整数,表示这三个数的中位数。
1 5 3
3
-7 -7 10
-7
样例 1 中,将 1,5,3 排序后为 1,3,5,中位数是 3。
样例 2 中,将 -7,-7,10 排序后为 -7,-7,10,中位数是 -7。
| 数据点编号 | 数据范围 | 特殊性质 |
|---|---|---|
| 1 | |a|, |b|, |c| ≤ 10^{18} | a < b < c |
| 2 | |a|, |b|, |c| ≤ 10^{18} | a > b > c |
| 3 | |a|, |b|, |c| ≤ 10^{18} | 至少两个数相等 |
| 4 | |a|, |b|, |c| ≤ 10^{18} | 三个数相等 |
| 5 | |a|, |b|, |c| ≤ 10^{18} | 同时存在正数和负数 |
| 6 | |a|, |b|, |c| ≤ 10^{18} | 包含 -10^{18} 与 10^{18} |
| 7 | |a|, |b|, |c| ≤ 10^{18} | 包含 32 位边界值 |
| 8 | |a|, |b|, |c| ≤ 10^{18} | 无特殊性质 |
| 9 | |a|, |b|, |c| ≤ 10^{18} | 无特殊性质 |
| 10 | |a|, |b|, |c| ≤ 10^{18} | 无特殊性质 |
2026年常州“信息与未来”小学生编程比赛线上