11月-A组(萌新)
Contest is over.
开始 2022-11-05 00:00:00
当前 2025-12-17 01:29:45
结束 2022-11-06 21:00:00

运行 ID作者问题测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
85011015632A - 同龄人解答错误00 MS252 KBC++2022024/12/08 10:14:26
85008195632A - 同龄人编译错误00 MS0 KBC++2452024/12/08 10:06:01
8500769JARA - 同龄人通过1000 MS256 KBC++1892024/12/08 10:04:44
8500271zhangwenzheB - 车库通过1002 MS260 KBC++2102024/12/08 09:51:37
8500079JARB - 车库通过1002 MS260 KBC++2162024/12/08 09:46:07
8499993zhangwenzheA - 同龄人通过1000 MS248 KBC++1882024/12/08 09:43:37
8499666JARA - 同龄人解答错误300 MS260 KBC++2222024/12/08 09:34:42
8499321JARA - 同龄人解答错误200 MS264 KBC++2062024/12/08 09:23:14
8499297JARA - 同龄人解答错误200 MS260 KBC++2082024/12/08 09:22:10
8499119hanqi194817D - 优秀的作品通过10020 MS656 KBC++7562024/12/08 09:16:37
8499085hanqi194817D - 优秀的作品运行出错601 MS264 KBC++7532024/12/08 09:15:18
8498575hanqi194817C - 数字谜题通过10053 MS332 KBC++3982024/12/08 08:50:58
8498461hanqi194817B - 车库通过1002 MS256 KBC++2332024/12/08 08:41:42
8498423hanqi194817A - 同龄人通过1000 MS248 KBC++2452024/12/08 08:38:25
8497939dtdx24jingyiboA - 同龄人通过1000 MS204 KBC2992024/12/07 23:10:53
8443623tc_ljp6B - 车库通过1002 MS264 KBC++1942024/12/04 14:55:22
8386935Geziqisui28868B - 车库通过1002 MS264 KBC++2022024/11/30 11:13:07
8386824Geziqisui28868A - 同龄人通过1000 MS256 KBC++2242024/11/30 11:10:29
8386757Geziqisui28868A - 同龄人编译错误00 MS0 KBPython32242024/11/30 11:09:06
8381904zhangzhexuanC - 数字谜题通过10054 MS348 KBC++3852024/11/30 01:53:08
8381894zhangzhexuanC - 数字谜题解答错误0791 MS340 KBC++4012024/11/30 01:06:07
8381551YAOJIAYINGC - 数字谜题编译错误00 MS0 KBC++3592024/11/29 23:01:50
8381542YAOJIAYINGC - 数字谜题编译错误00 MS0 KBC++3492024/11/29 23:00:53
8356519muzijinanD - 优秀的作品通过10018 MS1052 KBC++7022024/11/28 07:21:19
8356517muzijinanB - 车库通过1002 MS260 KBC++2322024/11/28 06:02:43
83441251_2_3C - 数字谜题通过10051 MS312 KBC++3592024/11/26 23:22:02
83441171_2_3C - 数字谜题解答错误603 MS264 KBC++3572024/11/26 23:20:11
83439501_2_3C - 数字谜题解答错误604 MS260 KBC++3572024/11/26 22:37:32
8337120650102C - 数字谜题通过10051 MS308 KBC++3682024/11/26 15:13:03
8337086650102C - 数字谜题运行超时01000 MS304 KBC++3622024/11/26 15:08:16