25年6月-A组(萌新)
Contest is over.
开始 2025-06-07 08:00:00
当前 2025-10-03 06:04:12
结束 2025-06-08 23:00:00

运行 ID作者问题测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
11436472lyk1313A - 双重特征解答错误910 MS260 KBC++4492025/08/22 17:33:04
11436462lyk1313A - 双重特征解答错误910 MS264 KBC++4502025/08/22 17:32:17
11429974hua_shuaiD - 波动系数通过10022 MS1048 KBC++4922025/08/22 09:48:14
11429916hua_shuaiD - 波动系数解答错误5022 MS1048 KBC++4942025/08/22 09:44:29
11429671wangyihangD - 波动系数通过10030 MS1872 KBC++4082025/08/22 09:28:14
11429628wangyihangD - 波动系数解答错误501139 MS1892 KBC++4252025/08/22 09:26:26
11429608lrf820215D - 波动系数通过10018 MS1076 KBC++4422025/08/22 09:25:17
11429604wangyihangD - 波动系数解答错误6037 MS1900 KBC++4542025/08/22 09:24:49
11429586hua_shuaiD - 波动系数运行超时905495 MS270320 KBPython33142025/08/22 09:23:44
11429568wangyihangD - 波动系数运行超时901154 MS1888 KBC++4242025/08/22 09:22:47
11429123zhangyouchiC - 多余的数据通过1000 MS268 KBC++2592025/08/22 08:56:01
11421926alfredD - 波动系数通过10022 MS1060 KBC++4452025/08/21 15:03:46
11421851dmxianshengD - 波动系数通过10025 MS1052 KBC++4702025/08/21 15:00:47
11421009wangyiboleboA - 双重特征通过1000 MS260 KBC++3942025/08/21 14:16:25
11419999wangyiboleboA - 双重特征解答错误580 MS264 KBC++3722025/08/21 12:12:28
11419971wangyiboleboA - 双重特征解答错误580 MS256 KBC++3532025/08/21 12:09:11
11419669wangyiboleboA - 双重特征编译错误00 MS0 KBC++2412025/08/21 11:44:39
11415674tyttzA - 双重特征通过1000 MS256 KBC++4492025/08/20 20:46:54
11414238alfredD - 波动系数解答错误7029 MS1728 KBC++4722025/08/20 18:36:02
11414225alfredD - 波动系数解答错误7029 MS1728 KBC++4722025/08/20 18:34:30
11414195alfredD - 波动系数解答错误701194 MS1720 KBC++3992025/08/20 18:30:40
11413996alfredD - 波动系数解答错误701214 MS1724 KBC++3662025/08/20 18:09:22
11412827pengzeyuanB - 物资储备通过10021 MS648 KBC++2282025/08/20 16:44:44
11410747WhpB - 物资储备通过10027 MS252 KBC++2312025/08/20 14:59:27
11410710WhpB - 物资储备解答错误2018 MS256 KBC++2342025/08/20 14:58:05
11402704hua_shuaiD - 波动系数编译错误00 MS0 KBPython34422025/08/19 17:13:11
11401587hua_shuaiD - 波动系数解答错误204043 MS33660 KBPython34642025/08/19 16:13:09
11398706muzeyuA - 双重特征通过1006 MS260 KBC++3262025/08/19 12:35:23
11398146YC_0919C - 多余的数据通过1000 MS268 KBC++3732025/08/19 11:46:08
11397945137891B - 物资储备通过10029 MS256 KBC++1422025/08/19 11:33:04