25年6月-A组(萌新)
Contest is over.
开始 2025-06-07 08:00:00
当前 2025-10-03 12:23:47
结束 2025-06-08 23:00:00

运行 ID作者问题测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
10641136pinjun2024D - 波动系数解答错误7025 MS656 KBC++3902025/06/29 12:52:25
10640881pinjun2024C - 多余的数据通过1000 MS260 KBC++2482025/06/29 12:12:22
10640874pinjun2024C - 多余的数据通过1000 MS260 KBC++2472025/06/29 12:11:50
10640859pinjun2024C - 多余的数据解答错误730 MS260 KBC++2472025/06/29 12:10:00
10640830pinjun2024C - 多余的数据解答错误730 MS256 KBC++2302025/06/29 12:08:09
10640824heziqian1234C - 多余的数据通过1000 MS252 KBC++3862025/06/29 12:07:27
10640766pinjun2024C - 多余的数据解答错误530 MS264 KBC++2232025/06/29 12:03:43
10640681pinjun2024C - 多余的数据解答错误530 MS252 KBC++2302025/06/29 12:00:34
10640640pinjun2024C - 多余的数据解答错误530 MS264 KBC++2352025/06/29 11:59:04
10640573pinjun2024C - 多余的数据解答错误730 MS260 KBC++2302025/06/29 11:56:26
10640450pinjun2024C - 多余的数据解答错误860 MS260 KBC++4252025/06/29 11:51:44
10640396pinjun2024C - 多余的数据解答错误730 MS260 KBC++4592025/06/29 11:49:29
10640346pinjun2024C - 多余的数据解答错误930 MS264 KBC++4292025/06/29 11:47:33
10640219wangkaixuan666C - 多余的数据通过10026 MS3692 KBPython31282025/06/29 11:42:01
10640198wangkaixuan666C - 多余的数据解答错误6622 MS3684 KBPython31282025/06/29 11:41:10
10640196wuhanzu001C - 多余的数据通过10028 MS3692 KBPython31282025/06/29 11:41:06
10640190kakuC - 多余的数据通过10028 MS3684 KBPython31282025/06/29 11:40:41
10640189zhangjinyuan001C - 多余的数据通过10026 MS3688 KBPython31422025/06/29 11:40:41
106399301A2B3C2222B - 物资储备通过10020 MS264 KBC++2022025/06/29 11:29:51
10639900shenbinglinB - 物资储备通过10018 MS656 KBC++2422025/06/29 11:28:41
10639890shenbinglinB - 物资储备解答错误028 MS652 KBC++2592025/06/29 11:28:13
10639856shenbinglinB - 物资储备解答错误019 MS656 KBC++2592025/06/29 11:27:08
10639853pinjun2024B - 物资储备通过10018 MS640 KBC++5432025/06/29 11:27:03
10639841pinjun2024B - 物资储备运行出错604 MS300 KBC++5422025/06/29 11:26:18
10639830zhangjinyuan001B - 物资储备通过10098 MS18904 KBPython31532025/06/29 11:25:42
10639461pinjun2024A - 双重特征通过1000 MS264 KBC++3062025/06/29 11:10:16
106393931A2B3C2222A - 双重特征通过1000 MS264 KBC++3202025/06/29 11:07:23
10639318zhongjiajunD - 波动系数通过10028 MS2660 KBC++10302025/06/29 11:04:37
10639278shenbinglinA - 双重特征通过1000 MS268 KBC++3232025/06/29 11:03:10
10639165xuchenghao32B - 物资储备通过100100 MS18912 KBPython31442025/06/29 10:59:22