25年6月-A组(萌新)
Contest is over.
开始 2025-06-07 08:00:00
当前 2025-10-03 09:02:55
结束 2025-06-08 23:00:00

运行 ID作者问题测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
10913430zhangxiaomingB - 物资储备通过100100 MS15372 KBPython31552025/07/16 14:15:57
10913275zhangxiaomingA - 双重特征通过10022 MS3656 KBPython31232025/07/16 14:11:10
10913254zhangxiaomingA - 双重特征解答错误5823 MS3660 KBPython31232025/07/16 14:10:25
10913230zhangxiaomingA - 双重特征解答错误9119 MS3652 KBPython31062025/07/16 14:09:32
10845585dpsunyingzhiD - 波动系数通过10040 MS1744 KBC++4072025/07/12 20:59:04
10844079dpsunyingzhiD - 波动系数运行出错00 MS280 KBC++4442025/07/12 19:50:54
10844068dpsunyingzhiD - 波动系数运行出错00 MS280 KBC++4442025/07/12 19:50:01
10843694dpsunyingzhiD - 波动系数解答错误6029 MS1744 KBC++3962025/07/12 19:30:14
10843626dpsunyingzhiD - 波动系数解答错误019 MS276 KBC++3962025/07/12 19:26:52
10843298dpsunyingzhiD - 波动系数解答错误6031 MS1752 KBC++3852025/07/12 19:10:07
10842861dpsunyingzhiD - 波动系数解答错误6030 MS1744 KBC++3912025/07/12 18:45:59
10842834dpsunyingzhiD - 波动系数运行出错00 MS276 KBC++4052025/07/12 18:44:43
10842565dpsunyingzhiD - 波动系数解答错误6017 MS676 KBC++5152025/07/12 18:28:57
10842543dpsunyingzhiD - 波动系数解答错误5022 MS680 KBC++5012025/07/12 18:27:40
10842528dpsunyingzhiD - 波动系数解答错误5042 MS676 KBC++5012025/07/12 18:26:41
10812578luoyin168A - 双重特征通过1000 MS284 KBC++4302025/07/11 12:34:38
10811591huangbohaoC - 多余的数据通过1000 MS268 KBC++4182025/07/11 11:37:13
1081094519335512228C - 多余的数据通过1000 MS268 KBC++2702025/07/11 11:21:33
10810871huangbohaoC - 多余的数据解答错误400 MS252 KBC++3892025/07/11 11:19:06
10810837huangbohaoC - 多余的数据解答错误400 MS252 KBC++3802025/07/11 11:18:03
10810663yuanbanlinA - 双重特征通过1000 MS264 KBC++3062025/07/11 11:13:37
10810645yuanbanlinA - 双重特征通过1000 MS264 KBC++4492025/07/11 11:13:12
10810606yuanbanlinA - 双重特征解答错误580 MS260 KBC++3332025/07/11 11:12:18
10798032baizixi45B - 物资储备解答错误0129 MS11252 KBPython31442025/07/10 16:40:52
10797557baizixi45B - 物资储备解答错误2095 MS11240 KBPython3872025/07/10 16:29:17
10797211xushibo01B - 物资储备编译错误00 MS0 KBC++4852025/07/10 16:20:35
10796650zhugaohui0701C - 多余的数据解答错误027 MS3656 KBPython372025/07/10 16:04:15
10796380shanyanzeB - 物资储备通过10090 MS11236 KBPython31202025/07/10 15:57:45
10796292dingxiyuanA - 双重特征通过10027 MS3676 KBPython31842025/07/10 15:55:31
10795535shanyanzeA - 双重特征通过10027 MS3664 KBPython31802025/07/10 15:33:54