25年6月-A组(萌新)
Contest is over.
开始 2025-06-07 08:00:00
当前 2025-10-03 07:35:42
结束 2025-06-08 23:00:00

运行 ID作者问题测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
11196603latterC - 多余的数据通过1000 MS268 KBC++5012025/08/01 17:23:18
11195644latterB - 物资储备通过10020 MS260 KBC++3362025/08/01 16:43:26
11195629latterA - 双重特征通过1000 MS256 KBC++3052025/08/01 16:42:48
11195605latterA - 双重特征解答错误910 MS252 KBC++2562025/08/01 16:41:49
11191194jinweibo002C - 多余的数据通过1000 MS272 KBC++3332025/08/01 11:55:38
11190904yuanbanlinC - 多余的数据通过1000 MS264 KBC++3522025/08/01 11:38:46
11190587jinweibo002B - 物资储备通过10018 MS656 KBC++2912025/08/01 11:23:00
11190566jiangkaimingB - 物资储备通过10017 MS644 KBC++2932025/08/01 11:22:08
11190553yuanbanlinB - 物资储备通过10018 MS660 KBC++3212025/08/01 11:21:37
11190531yuanbanlinB - 物资储备解答错误2018 MS660 KBC++3272025/08/01 11:20:40
11190487yuanbanlinB - 物资储备解答错误2017 MS668 KBC++3262025/08/01 11:18:22
11182944pingzi5214D - 波动系数编译错误00 MS0 KBC++4902025/07/31 16:54:03
11166722rjjs2412wangshengjieC - 多余的数据通过100179 MS16404 KBJava8262025/07/30 15:39:57
11166651rjjs2412wangshengjieC - 多余的数据解答错误86178 MS16412 KBJava8282025/07/30 15:36:58
11166633rjjs2412wangshengjieC - 多余的数据编译错误00 MS0 KBJava8832025/07/30 15:36:33
11166626lijiayi2024D - 波动系数通过10027 MS3912 KBC++8562025/07/30 15:36:15
11166560lijiayi2024D - 波动系数通过10050 MS3896 KBC++8962025/07/30 15:34:03
11166467lijiayi2024D - 波动系数运行出错9021 MS592 KBC++10322025/07/30 15:29:41
11166440lijiayi2024D - 波动系数编译错误00 MS0 KBC++8992025/07/30 15:27:44
11166182lijiayi2024C - 多余的数据通过1000 MS196 KBC++6832025/07/30 15:18:46
11165446rjjs2412wangshengjieA - 双重特征通过100177 MS16376 KBJava13742025/07/30 14:46:33
11165432rjjs2412wangshengjieB - 物资储备通过100753 MS66212 KBJava5772025/07/30 14:45:59
11165364rjjs2412wangshengjieB - 物资储备解答错误0133 MS13356 KBJava5942025/07/30 14:43:18
11165323rjjs2412wangshengjieB - 物资储备通过100801 MS62416 KBJava5452025/07/30 14:41:40
11165291rjjs2412wangshengjieC - 多余的数据运行出错0175 MS16464 KBJava5452025/07/30 14:40:46
11164599rjjs2412wangshengjieB - 物资储备解答错误0121 MS13372 KBJava5972025/07/30 14:03:31
11163667lijiayi2024B - 物资储备通过10011 MS208 KBC++5772025/07/30 12:20:11
11163643lijiayi2024B - 物资储备通过10012 MS592 KBC++6132025/07/30 12:17:51
11161176cyc1212B - 物资储备通过10013 MS676 KBC++12962025/07/30 10:24:25
11160833cyc1212A - 双重特征通过1000 MS272 KBC++14182025/07/30 10:04:49