24年9月-A组(萌新)
Contest is over.
开始 2024-09-07 08:00:00
当前 2026-11-11 20:27:46
结束 2024-09-08 23:00:00

运行 ID作者问题测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
7686204wzxd0134D - 后羿射日通过1001 MS264 KBC++6512024/09/29 09:50:27
7686114wzxd0134C - 预言家通过10010 MS432 KBC++4342024/09/29 08:46:56
7685042imalalyA - 巧克力编译错误00 MS0 KBC++32024/09/28 20:19:58
7684752xuyueshengD - 后羿射日解答错误500 MS256 KBC++2152024/09/28 19:57:06
768470118859162198D - 后羿射日解答错误500 MS260 KBC++2232024/09/28 19:54:34
7684700nichenhanC - 预言家运行超时701999 MS448 KBC++7152024/09/28 19:54:24
7684379xuyueshengB - 大逃亡通过1000 MS248 KBC++2092024/09/28 19:35:11
7684364lmh20121116A - 巧克力解答错误603 MS252 KBC++2872024/09/28 19:34:24
768421318859162198B - 大逃亡通过1000 MS260 KBC++2292024/09/28 19:26:57
768400618859162198A - 巧克力通过1001 MS264 KBC++3522024/09/28 19:15:09
7683953xuyueshengA - 巧克力通过1001 MS260 KBC++2652024/09/28 19:10:51
7681086yanshenzheC - 预言家通过10027 MS432 KBC++3762024/09/28 16:40:36
768103313906632606C - 预言家通过10021 MS424 KBC++3792024/09/28 16:38:59
7681003yanshenzheC - 预言家解答错误1013 MS432 KBC++3792024/09/28 16:38:04
7680975yanshenzheC - 预言家解答错误011 MS436 KBC++3812024/09/28 16:37:07
7680856qilinartC - 预言家通过10019 MS436 KBC++4062024/09/28 16:32:37
7680623yanshenzheC - 预言家运行超时701999 MS424 KBC++3892024/09/28 16:24:13
7680586yanshenzheC - 预言家编译错误00 MS0 KBPython33772024/09/28 16:22:40
7680284wzxd0154A - 巧克力通过1000 MS260 KBC++2732024/09/28 16:09:33
7680226wgy02A - 巧克力解答错误300 MS260 KBC++2532024/09/28 16:06:59
7680213wzxd0154A - 巧克力解答错误700 MS260 KBC++2492024/09/28 16:06:24
7680207wzxd25A - 巧克力解答错误01 MS256 KBC++3012024/09/28 16:06:13
7680185wzxd15B - 大逃亡通过1000 MS256 KBC++2172024/09/28 16:05:32
7680143wzxd15B - 大逃亡解答错误200 MS252 KBC++2052024/09/28 16:03:43
7680042wzxd0134B - 大逃亡通过1000 MS248 KBC++2222024/09/28 16:01:11
7679924wzxd0134B - 大逃亡解答错误900 MS252 KBC++2212024/09/28 15:58:39
7679877wgy02A - 巧克力解答错误300 MS256 KBC++2652024/09/28 15:57:41
7679873wzxd15A - 巧克力通过1000 MS264 KBC++2612024/09/28 15:57:37
7679840wzxd15A - 巧克力解答错误700 MS264 KBC++2552024/09/28 15:56:43
7679833wzxd0132A - 巧克力通过1005 MS260 KBC++3162024/09/28 15:56:34